| # | ♂ | Име | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdelkader | |
| 2 | ♂ | Abdou | |
| 3 | ♂ | Achraf | |
| 4 | ♂ | Adael | |
| 5 | ♂ | Adam | мъж | 
| 6 | ♂ | Adly | |
| 7 | ♂ | Adrien | |
| 8 | ♀ | Ady | Нигерийски кралското дума | 
| 9 | ♂ | Aghilas | |
| 10 | ♂ | Ahmed | |
| 11 | ♂ | Akram | |
| 12 | ♂ | Aladinne | |
| 13 | ♂ | Alain | |
| 14 | ♂ | Alan | рок | 
| 15 | ♂ | Alexandre | Предпазител | 
| 16 | ♂ | Alexis | покровител, мъжете afweerder | 
| 17 | ♂ | Ali | |
| 18 | ♂ | Amar | |
| 19 | ♂ | Amine | |
| 20 | ♂ | Anes | |
| 21 | ♂ | Antoine | безценен | 
| 22 | ♂ | Antony | цвете | 
| 23 | ♂ | Aquilo Richard | |
| 24 | ♂ | Arezki | |
| 25 | ♂ | Arnaud | Той, който управлява като орел | 
| 26 | ♂ | Atchiwo Kezz | |
| 27 | ♂ | Axel | баща ми е мир | 
| 28 | ♂ | Axil | |
| 29 | ♂ | Ayman | |
| 30 | ♂ | Aymen | |
| 31 | ♂ | Aymeric | |
| 32 | ♂ | Aziz | |
| 33 | ♀ | Baptiste | Кръстител | 
| 34 | ♂ | Bastien | Величествено | 
| 35 | ♂ | Benjamin | син на щастието | 
| 36 | ♀ | Benoit | |
| 37 | ♂ | Bertrand | Име на West Brabant | 
| 38 | ♂ | Bilal Bentoumi | |
| 39 | ♂ | Bilel | |
| 40 | ♂ | Botros | рок | 
| 41 | ♂ | Bouzo | |
| 42 | ♂ | Bruno | Кафяв | 
| 43 | ♂ | Bryan | |
| 44 | ♂ | Butrus | |
| 45 | ♂ | Caliban | |
| 46 | ♂ | Camille | |
| 47 | ♂ | Caractacus | |
| 48 | ♂ | Cedric | |
| 49 | ♂ | Charles | не-благородно свободен човек | 
| 50 | ♂ | Cherif | 
| # | ♂ | Име | Значение | 
|---|
Popular names per language
SwahilianThaiалбанецАнглийскиарабскибенгалскибългарскивиетнамскиг-нГоспожицаГръцкиДадатскиетиопскизазавършекивритиндонезийскииспанскиИталианскиканнадаКаталунскатакорейскилатвийскилитовскиНемскинорвежкиОпростен китайскиполскипортугалскирумънскиРускисловашкисловенскитаТурскиукраинскатаунгарскифафилипинскиФренскихиндихоландскичешкишведскиЮжноафрикански